西甲冠军的历史成绩(西甲冠军近十年记录)
只要能收获甜蜜,荆棘丛中也会有蜜蜂忙碌的身影。
王雪玲网友提问:
西甲冠军的历史成绩
优质答案:
一、西班牙足球甲级联赛 2017 — 2018 巴塞罗那 25
二、西班牙足球甲级联赛 2016 — 2017 皇家马德里 33
三、西班牙足球甲级联赛 2015 — 2016 巴塞罗那 24
四、西班牙足球甲级联赛 2014 — 2015 巴塞罗那 23
五、西班牙足球甲级联赛 2013 — 2014 马德里竞技 10
六、西班牙足球甲级联赛 2012 — 2013 巴塞罗那 22
七、西班牙足球甲级联赛 2011 — 2012 皇家马德里 32
8、西班牙足球甲级联赛 2010 — 2011 巴塞罗那 21
9、西班牙足球甲级联赛 2009 — 2010 巴塞罗那 20
10、西班牙足球甲级联赛 2008 — 2009 巴塞罗那 19
1一、西班牙足球甲级联赛 2007 — 2008 皇家马德里 31
1二、西班牙足球甲级联赛 2006 — 2007 皇家马德里 30
1三、西班牙足球甲级联赛 2005 — 2006 巴塞罗那 18
1四、西班牙足球甲级联赛 2004 — 2005 巴塞罗那 17
1五、西班牙足球甲级联赛 2003 — 2004 巴伦西亚 6
1六、西班牙足球甲级联赛 2002 — 2003 皇家马德里 29
1七、西班牙足球甲级联赛 2001 — 2002 巴伦西亚 5
18、西班牙足球甲级联赛 2000 — 2001 皇家马德里 28
19、西班牙足球甲级联赛 1999 — 2000 拉科鲁尼亚 1
20、西班牙足球甲级联赛 1998 — 1999 巴塞罗那 16
2一、西班牙足球甲级联赛 1997 — 1998 巴塞罗那 15
2二、西班牙足球甲级联赛 1996 — 1997 皇家马德里 27
2三、西班牙足球甲级联赛 1995 — 1996 马德里竞技 9
2四、西班牙足球甲级联赛 1994 — 1995 皇家马德里 26
2五、西班牙足球甲级联赛 1993 — 1994 巴塞罗那 14
2六、西班牙足球甲级联赛 1992 — 1993 巴塞罗那 13
2七、西班牙足球甲级联赛 1991 — 1992 巴塞罗那 12
28、西班牙足球甲级联赛 1990 — 1991 巴塞罗那 11
29、西班牙足球甲级联赛 1989 — 1990 皇家马德里 25
30、西班牙足球甲级联赛 1988 — 1989 皇家马德里 24
3一、西班牙足球甲级联赛 1987 — 1988 皇家马德里 23
3二、西班牙足球甲级联赛 1986 — 1987 皇家马德里 22
3三、西班牙足球甲级联赛 1985 — 1986 皇家马德里 21
3四、西班牙足球甲级联赛 1984 — 1985 巴塞罗那 10
3五、西班牙足球甲级联赛 1983 — 1984 毕尔巴鄂竞技 8
3六、西班牙足球甲级联赛 1982 — 1983 毕尔巴鄂竞技 7
3七、西班牙足球甲级联赛 1981 — 1982 皇家社会 2
38、西班牙足球甲级联赛 1980 — 1981 皇家社会 1
39、西班牙足球甲级联赛 1979 — 1980 皇家马德里 20
40、西班牙足球甲级联赛 1978 — 1979 皇家马德里 19
4一、西班牙足球甲级联赛 1977 — 1978 皇家马德里 18
4二、西班牙足球甲级联赛 1976 — 1977 马德里竞技 8
4三、西班牙足球甲级联赛 1975 — 1976 皇家马德里 17
4四、西班牙足球甲级联赛 1974 — 1975 皇家马德里 16
4五、西班牙足球甲级联赛 1973 — 1974 巴塞罗那 9
4六、西班牙足球甲级联赛 1972 — 1973 马德里竞技 7
4七、西班牙足球甲级联赛 1971 — 1972 皇家马德里 15
48、西班牙足球甲级联赛 1970 — 1971 巴伦西亚 4
49、西班牙足球甲级联赛 1969 — 1970 马德里竞技 6
50、西班牙足球甲级联赛 1968 — 1969 皇家马德里 14
5一、西班牙足球甲级联赛 1967 — 1968 皇家马德里 13
5二、西班牙足球甲级联赛 1966 — 1967 皇家马德里 12
5三、西班牙足球甲级联赛 1965 — 1966 马德里竞技 5
5四、西班牙足球甲级联赛 1964 — 1965 皇家马德里 11
5五、西班牙足球甲级联赛 1963 — 1964 皇家马德里 10
5六、西班牙足球甲级联赛 1962 — 1963 皇家马德里 9
5七、西班牙足球甲级联赛 1961 — 1962 皇家马德里 8
58、西班牙足球甲级联赛 1960 — 1961 皇家马德里 7
59、西班牙足球甲级联赛 1959 — 1960 巴塞罗那 8
60、西班牙足球甲级联赛 1958 — 1959 巴塞罗那 7
6一、西班牙足球甲级联赛 1957 — 1958 皇家马德里 6
6二、西班牙足球甲级联赛 1956 — 1957 皇家马德里 5
6三、西班牙足球甲级联赛 1955 — 1956 毕尔巴鄂竞技 6
6四、西班牙足球甲级联赛 1954 — 1955 皇家马德里 4
6五、西班牙足球甲级联赛 1953 — 1954 皇家马德里 3
6六、西班牙足球甲级联赛 1952 — 1953 巴塞罗那 6
6七、西班牙足球甲级联赛 1951 — 1952 巴塞罗那 5
68、西班牙足球甲级联赛 1950 — 1951 马德里竞技 4
69、西班牙足球甲级联赛 1949 — 1950 马德里竞技 3
70、西班牙足球甲级联赛 1948 — 1949 巴塞罗那 4
7一、西班牙足球甲级联赛 1947 — 1948 巴塞罗那 3
7二、西班牙足球甲级联赛 1946 — 1947 巴伦西亚 3
7三、西班牙足球甲级联赛 1945 — 1946 塞维利亚 1
7四、西班牙足球甲级联赛 1944 — 1945 巴塞罗那 2
7五、西班牙足球甲级联赛 1943 — 1944 巴伦西亚 2
7六、西班牙足球甲级联赛 1942 — 1943 毕尔巴鄂竞技 5
7七、西班牙足球甲级联赛 1941 — 1942 巴伦西亚 1
78、西班牙足球甲级联赛 1940 — 1941 马德里竞技 2
79、西班牙足球甲级联赛 1939 — 1940 马德里竞技 1
80、西班牙足球甲级联赛 1938 — 1939 内战
8一、西班牙足球甲级联赛 1937 — 1938
8二、西班牙足球甲级联赛 1936 — 1937
8三、西班牙足球甲级联赛 1935 — 1936 毕尔巴鄂竞技 4
8四、西班牙足球甲级联赛 1934 — 1935 皇家贝蒂斯 1
8五、西班牙足球甲级联赛 1933 — 1934 毕尔巴鄂竞技 3
8六、西班牙足球甲级联赛 1932 — 1933 皇家马德里 2
8七、西班牙足球甲级联赛 1931 — 1932 皇家马德里 1
88、西班牙足球甲级联赛 1930 — 1931 毕尔巴鄂竞技 2
89、西班牙足球甲级联赛 1929 — 1930 毕尔巴鄂竞技 1
90、西班牙足球甲级联赛 1929 巴塞罗那 1
以上就是西班牙,马德里,足球甲级联赛的相关信息资料了,希望能帮到您。含泪播种的人必须能含笑收获。